B3-35/5汽輪發電機組型號參數 | |||
汽輪機型號: | B3-35/5 | 發電機型號: | QF-3-2 |
額定功率(kw): | 3000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 206 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 32 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.49 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 南京汽輪電機廠 | 絕緣等級: | B級 |
出廠年份: | 90年 | 勵磁方式: | 同軸勵磁 |
機組狀態: | 很好 | 效率: | 95.3% |
已拆 | 制造廠: | 濟南電機廠 | |
在庫內 | 出廠年份: | 90年 | |
供貨范圍:主輔機全,管道,閥門,油系統等. |